当前位置首页 >> 培养工作 >> 教学管理 >> 正文

绵阳师范学院2024年研究生学业奖学金评审结果公示

发布日期:2024年11月12日 15:01  来源: 点击量:


根据《四川省教育厅关于做好2024年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2024463号)文件的要求,《绵阳师范学院研究生奖助学金管理办法(修订)》、《绵阳师范学院研究生国家奖学金、学业奖学金实施细则》的相关规定,经本人申请,绵阳师范学院国家奖助学金评审委员会全体成员审核、评比,投票表决。绵阳师范学院国家奖助学金评审领导小组审核。现将评审结果公示如下:

2024年研究生学业奖学金推荐学生名单

序号 姓名 学号 等级 专业 入学年份
1 杨李勇 2208570131 一等 资源与环境 2022
2 何静 2208570123 一等 资源与环境 2022
3 袁科 2208570108 一等 资源与环境 2022
4 曾振雄 2208570140 一等 资源与环境 2022
5 杨钧 2208570109 一等 资源与环境 2022
6 鲍影 2308570109 一等 资源与环境 2023
7 马飞敏 2308570101 一等 资源与环境 2023
8 高继康 2308570122 一等 资源与环境 2023
9 张继弘 2308570116 一等 资源与环境 2023
10 张馨元 2308570108 一等 资源与环境 2023
11 邓茜 2308570144 一等 资源与环境 2023
12 王浩敏 2208570135 二等 资源与环境 2022
13 宋昕龙 2208570128 二等 资源与环境 2022
14 罗学群 2208570119 二等 资源与环境 2022
15 陈卓 2208570114 二等 资源与环境 2022
16 许乾 2208570121 二等 资源与环境 2022
17 车佩悦 2208570130 二等 资源与环境 2022
18 王小萌 2208570126 二等 资源与环境 2022
19 廖立君 2208570115 二等 资源与环境 2022
20 文慧 2308570134 二等 资源与环境 2023
21 何艳青 2308570148 二等 资源与环境 2023
22 邓招米 2308570117 二等 资源与环境 2023
23 代佳夷 2308570153 二等 资源与环境 2023
24 段冀超 2308570118 二等 资源与环境 2023
25 杨峥 2308570131 二等 资源与环境 2023
26 田晓乐 2308570103 二等 资源与环境 2023
27 陈帅汀 2308570126 二等 资源与环境 2023
28 庞欣悦 2308570137 二等 资源与环境 2023
29 刘庆红 2208570138 三等 资源与环境 2022
30 杨娅 2208570143 三等 资源与环境 2022
31 贾棋 2208570124 三等 资源与环境 2022
32 郭恒横 2208570105 三等 资源与环境 2022
33 周航 2208570129 三等 资源与环境 2022
34 余忠原 2208570116 三等 资源与环境 2022
35 姜金祥 2208570141 三等 资源与环境 2022
36 瞿保平 2208570142 三等 资源与环境 2022
37 谢作杰 2208570127 三等 资源与环境 2022
38 许泓扬 2208570120 三等 资源与环境 2022
39 肖恋 2208570132 三等 资源与环境 2022
40 曾敬 2208570101 三等 资源与环境 2022
41 何良清 2208570134 三等 资源与环境 2022
42 刘一涵 2308570124 三等 资源与环境 2023
43 唐盛琳 2308570149 三等 资源与环境 2023
44 张炼 2308570114 三等 资源与环境 2023
45 赵海琳 2308570113 三等 资源与环境 2023
46 高天惠 2308570119 三等 资源与环境 2023
47 李小雨 2308570142 三等 资源与环境 2023
48 张鹏昊 2308570128 三等 资源与环境 2023
49 唐滔 2308570115 三等 资源与环境 2023
50 杨建闽 2308570146 三等 资源与环境 2023
51 何明坤 2308570143 三等 资源与环境 2023
52 魏学诚 2308570155 三等 资源与环境 2023
53 邓亨楠 2308570106 三等 资源与环境 2023
54 方宽 2308570107 三等 资源与环境 2023
55 李大为 2308570125 三等 资源与环境 2023
56 裴文豪 2308570154 三等 资源与环境 2023
57 崔禹涛 2208570111 四等 资源与环境 2022
58 尹思鳗 2208570103 四等 资源与环境 2022
59 蒋夏威 2208570107 四等 资源与环境 2022
60 刘伟 2208570110 四等 资源与环境 2022
61 魏巍 2208570144 四等 资源与环境 2022
62 刘少康 2208570139 四等 资源与环境 2022
63 罗鹏 2208570118 四等 资源与环境 2022
64 杨玲 2208570117 四等 资源与环境 2022
65 陶明洋 2208570112 四等 资源与环境 2022
66 刘鑫 2208570133 四等 资源与环境 2022
67 刘春秀 2208570137 四等 资源与环境 2022
68 李良节 2208570136 四等 资源与环境 2022
69 沈大千 2208570122 四等 资源与环境 2022
70 韦金成 2208570104 四等 资源与环境 2022
71 熊张冲 2208570113 四等 资源与环境 2022
72 毛维海 2208570106 四等 资源与环境 2022
73 肖彬芯 2308570110 四等 资源与环境 2023
74 胥毅豪 2308570123 四等 资源与环境 2023
75 罗兴宇 2308570136 四等 资源与环境 2023
76 钟明鑫 2308570120 四等 资源与环境 2023
77 张驰 2308570130 四等 资源与环境 2023
78 刘小华 2308570111 四等 资源与环境 2023
79 张艺 2308570145 四等 资源与环境 2023
80 徐涛 2308570150 四等 资源与环境 2023
81 向珈翰 2308570133 四等 资源与环境 2023
82 张海洋 2308570152 四等 资源与环境 2023
83 尚浩 2308570105 四等 资源与环境 2023
84 黄兴龙 2308570140 四等 资源与环境 2023
85 方开革 2308570147 四等 资源与环境 2023
86 吴林海 2308570121 四等 资源与环境 2023
87 孙煜东 2308570139 四等 资源与环境 2023
88 李可一 2308570112 四等 资源与环境 2023
89 赵研 2308570102 四等 资源与环境 2023


如有意见,请在5个工作日内实名向资源环境工程学院或学位与研究生教育处反映。

联系方式:

资源环境工程学院纪委:13778049382

学位与研究生教育处监督电话:0816-2203710(接听时间工作日830-12001400-1730);

学位与研究生教育处监督邮箱:272874206@qq.com

学位与研究生教育处接访地址:高新校区知行楼602办公室

特此公示!

学位与研究生教育处

20241114